| Срок депозита |
Процентная ставка, % годовых | |||
|---|---|---|---|---|
| Гривна | Доллар США | Евро | ||
| 1 месяц | 4,0% | 2,0% | 0,5% | |
| 3 месяца | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
| 6 месяцев | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
| 9 месяцев | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
| 12 месяцев | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
| 24 месяца | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
| 36 месяцев | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
Процентные ставки применяемые при пролонгации депозита Стандарт
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||