| Термін депозиту |
Процентна ставка % річних | |||
|---|---|---|---|---|
| Гривня | Долар США | Євро | ||
| 3 місяці | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
| 6 місяців | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
| 9 місяців | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
| 12 місяців | 8,0% | 4,0% | 2,0% | |
Процентні ставки які застосовуються при пролонгації депозиту РантьєКонтактна інформаціяДодаткову інформацію ви можете отримати за телефоном |
|





